| Zeměpisná šířka: N 49° 37' 17" | Zeměpisná délka: E 13° 43' 33" | Nadmořská výška: 650 m |
Pro sledování počasí používám meteostanici Oregon Scientific WMR 88 a tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut 1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. Data jsou aktualizována pouze při spuštěném programu a k jejich doplnění dojde vždy při následujícím startu programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené. Tyto stránky vznikly za laskavé podpory pana Jiříka z Nové Paky, který poskytnul svou lokalizaci programu Cumulus a poradil, jak na TO, za což mu děkuji.
Očekávaný krátkodobý vývoj: Občasné srážky, zhoršování počasí
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 18,3 °C | Teplotní trend | -1,0 °C/hod. |
| Průměrná teplota dnes 2) | 17,0 °C | Humidex | 18,3 °C |
| Vlhkost vzduchu | 46 % | Rosný bod | 6,5 °C |
| Chlad větru | 17,9 °C | Index horka | 18,3 °C |
| Zdánlivá teplota | 13,9 °C | Výška základny mraků 3) | 1474 m |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 5,6 mm | Srážky za tento rok | 6,6 mm |
| Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 | Poslední srážky | v 12:09 hod. dne 16.05.2012 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 7,9 m/s | Směr větru (průměrný) | 105° VJV |
| Rychlost větru (průměrná) | 5,1 m/s | Beaufortova stupnice F3 | Slabý vítr |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1008,0 hPa | Setrvalý stav | 0,0 hPa/hod. |
Informace o stavu sněhové pokrývky: viz web Brdská stopa
Aktualita:
Předpověď počasí na 48 hodin z yr.no:

| Slunce | |||
|---|---|---|---|
| Svítání (občanské): | 04:34 hod. | Východ Slunce: | 05:14 hod. |
| Soumrak (občanský): | 21:30 hod. | Západ Slunce: | 20:50 hod. |
| Délka denního světla: | 16:56 hod. | Délka dnešního dne: | 15:36 hod. |
| Měsíc | |||
| Východ Měsíce: | 04:52 hod. |
![]() |
|
| Západ Měsíce: | 20:27 hod. | ||
| Fáze Měsíce: | Nový Měsíc | ||
| Stáří Měsíce: | 29 dní | ||
| Viditelná část Měsíce: | 0 % | ||
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.
Teplota Amatérská meteostanice Míšov - škola: